Coût total du projet | 235 074€ |
Prix de vente FAI négocié | 188 900€ |
Travaux (~4% du coût total) | 10 000€ |
Ameublement (~0%) | 0€ |
Honoraires myVesta (~6%) | 13 923€ |
Notaire (~6%) | 14 168€ |
Frais bancaires (~3%) | 8 083€ |
Apport personnel (~14%) | 33 000€ |
Emprunt bancaire | 202 074€ |
Durée du prêt | 25 ans |
Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
Différé | 0 mois |
Gains nets sur 25 ans | 261 206€ |
10.0% | |
7.7x | |
33 768€ |
Revenus annuels | 17 700€ |
Loyers hors charges | 16 980€ |
720€ | |
Dépenses annuelles | 17 737€ |
360€ | |
Taxe foncière | 2 383€ |
540€ | |
Vacance locative (0,5 mois/an) | 738€ |
Gestion locative (7% des loyers chargés) | 1 187€ |
Annuité emprunt | 11 865€ |
Comptabilité | 240€ |
Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 425€ |
Résultat net annuel après impôts | (37€) |
Bénéfice mensuel spot | (3€) |
162€ | |
8.9% | |
5.0% |